25M-MASCULINO 4 á 6 anos (SEM BLUSA) | De 4 até 6 anos | 55,00 |
50M-MASCULINO 7 á 9 anos (SEM BLUSA) | De 7 até 9 anos | 55,00 |
100M-MASCULINO 10 á 12 anos (SEM BLUSA) | De 10 até 12 anos | 55,00 |
25M-FEMININO 4 á 6 anos (SEM BLUSA) | De 4 até 6 anos | 55,00 |
50M-FEMININO 7 á 9 anos (SEM BLUSA) | De 7 até 9 anos | 55,00 |
100M-FEMININO 10 á 12 anos (SEM BLUSA) | De 10 até 12 anos | 55,00 |
1.5KM-MASCULINO- 13 á 15 anos (SEM BLUSA) | De 13 até 15 anos | 55,00 |
1.5KM-MASCULINO- 16 anos acima (SEM BLUSA) | A partir de 16 anos | 55,00 |
1.5KM-FEMININO- 13 á 15 anos (SEM BLUSA) | De 13 até 15 anos | 55,00 |
1.5KM-FEMININO- 16 anos acima (SEM BLUSA) | A partir de 16 anos | 55,00 |
3KM-MASCULINO 14 á 17 anos (SEM BLUSA) | De 14 até 17 anos | 55,00 |
3KM-MASCULINO 18 anos acima (SEM BLUSA) | A partir de 18 anos | 55,00 |
3KM-MASCULINO Indústria (SEM BLUSA) | A partir de 18 anos | 55,00 |
3KM-MASCULINO Universitário / Prof. (SEM BLUSA) | A partir de 18 anos | 55,00 |
3KM-MASCULINO Comerciário (SEM BLUSA) | A partir de 18 anos | 55,00 |
3KM-FEMININO 14 á 17 anos (SEM BLUSA) | De 14 até 17 anos | 55,00 |
3KM-FEMININO 18 anos acima (SEM BLUSA) | A partir de 18 anos | 55,00 |
3KM-FEMININO Indústria (SEM BLUSA) | A partir de 18 anos | 55,00 |
3KM-FEMININO Universitário / Prof (SEM BLUSA) | A partir de 18 anos | 55,00 |
3KM-FEMININO Comerciário (SEM BLUSA) | A partir de 18 anos | 55,00 |
10KM-MASCULINO 18 á 29 anos (SEM BLUSA) | De 18 até 29 anos | 55,00 |
10KM-MASCULINO 30 á 39 anos (SEM BLUSA) | De 30 até 39 anos | 55,00 |
10KM-MASCULINO 40 á 49 anos (SEM BLUSA) | De 40 até 49 anos | 55,00 |
10KM-MASCULINO 50 á 59 anos (SEM BLUSA) | De 50 até 59 anos | 55,00 |
10KM-MASCULINO 60 á 69 anos (SEM BLUSA) | De 60 até 69 anos | 27,50 |
10KM-MASCULINO 70 anos acima (SEM BLUSA) | A partir de 70 anos | 27,50 |
10KM-MASCULINO Seg. Pública (SEM BLUSA) | A partir de 18 anos | 55,00 |
10KM-FEMININO 18 á 29 anos (SEM BLUSA) | De 18 até 29 anos | 55,00 |
10KM-FEMININO 30 á 39 anos (SEM BLUSA) | De 30 até 39 anos | 55,00 |
10KM-FEMININO 40 á 49 anos (SEM BLUSA) | De 40 até 49 anos | 55,00 |
10KM-FEMININO 50 á 59 anos (SEM BLUSA) | De 50 até 59 anos | 55,00 |
10KM-FEMININO 60 á 69 anos (SEM BLUSA) | De 60 até 69 anos | 27,50 |
10KM-FEMININO 70 anos acima (SEM BLUSA) | A partir de 70 anos | 27,50 |
10KM-FEMININO Seg. Pública (SEM BLUSA) | A partir de 18 anos | 55,00 |
25M-MASCULINO 4 á 6 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
50M-MASCULINO 7 á 9 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
100M-MASCULINO 10 á 12 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
25M-FEMININO 4 á 6 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
50M-FEMININO 7 á 9 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
100M-FEMININO 10 á 12 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
1.5KM-MASCULINO- 13 á 15 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
1.5KM-MASCULINO- 16 anos acima (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
1.5KM-FEMININO- 13 á 15 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
1.5KM-FEMININO- 16 anos acima (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
3KM-MASCULINO 14 á 17 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
3KM-MASCULINO 18 anos acima (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
3KM-MASCULINO Indústria (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
3KM-MASCULINO Universitário / Prof (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
3KM-MASCULINO Comerciário (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
3KM-FEMININO 14 á 17 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
3KM-FEMININO 18 anos acima (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
3KM-FEMININO Indústria – (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
3KM-FEMININO Universitário / Prof. (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
3KM-FEMININO Comerciário (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
10KM-MASCULINO 18 á 29 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
10KM-MASCULINO 30 á 39 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
10KM-MASCULINO 40 á 49 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
10KM-MASCULINO 50 á 59 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
10KM-MASCULINO 60 á 69 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 42,50 |
10KM-MASCULINO 70 anos acima (COM BLUSA) | Até 0 anos | 42,50 |
10KM-MASCULINO Seg. Pública (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
10KM-FEMININO 18 á 29 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
10KM-FEMININO 30 á 39 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
10KM-FEMININO 40 á 49 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
10KM-FEMININO 50 á 59 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
10KM-FEMININO 60 á 69 anos (COM BLUSA) | Até 0 anos | 42,50 |
10KM-FEMININO 70 anos acima (COM BLUSA) | Até 0 anos | 42,50 |
10KM-FEMININO Seg. Pública(COM BLUSA) | Até 0 anos | 85,00 |
Organização
A Organização da Corrida Cidade Juazeiro / Corrida Juazeirinha, será da Escolinha de Atletismo Os Voluntários.
Inscrições e valores
Inscrições sem blusa - Junho: R$ 55,00 – Julho: R$65,00 (até 04/07/2024)
Inscrições com blusa – Junho: R$ 85,00
OBSERVAÇÃO: A CORRIDA TERÁ LIMITE DE 350 INSCRIÇÕES
Entrega de Kits, Identificação e Chip Eletrônico
A entrega dos Kits será efetuada no LOCAL E DATA A DEFENIR, PELA A ORGANIZAÇÃO.