QUANT | DISCRIMINAÇÃO | UN | TOTAL |
02 | Prêmios 1º Lugar Geral (Masc. / Fem.) | 300,00 | 600,00 |
02 | Prêmios 2º Lugar Geral (Masc. / Fem.) | 200,00 | 400,00 |
02 | Prêmios 3º Lugar Geral (Masc. / Fem.) | 100,00 | 200,00 |
Total: R$ 1.200,00 |
Medalhas para todos que completarem os percursos.
Feminino - 25 Metros 4 á 6 anos | De 4 até 6 anos | 55,00 |
Feminino– 50 Metros 7 á 9 anos | De 7 até 9 anos | 55,00 |
Masculino - 25 Metros 4 á 6 anos | De 4 até 6 anos | 55,00 |
Masculino– 50 Metros 7 á 9 anos | De 7 até 9 anos | 55,00 |
Feminino– 1 KM 10 á 12 anos | De 10 até 12 anos | 55,00 |
Feminino– 1 KM 13 á 15 anos | De 13 até 15 anos | 55,00 |
Feminino– 1 KM 16 anos acima | A partir de 16 anos | 55,00 |
Masculino– 1 KM 10 á 12 anos | De 10 até 12 anos | 55,00 |
Masculino– 1 KM 13 á 15 anos | De 13 até 15 anos | 55,00 |
Masculino– 1 KM 16 anos acima | A partir de 16 anos | 55,00 |
Feminino– 3 KM 14 á 19 anos | De 14 até 19 anos | 55,00 |
Feminino– 3 KM 20 anos acima | A partir de 20 anos | 55,00 |
Masculino– 3 KM 14 á 19 anos | De 14 até 19 anos | 55,00 |
Masculino– 3 KM 20 anos acima | A partir de 20 anos | 55,00 |
Feminino– 5 KM 14 á 19 anos | De 14 até 19 anos | 55,00 |
Feminino– 5 KM 20 á 29 anos | De 20 até 29 anos | 55,00 |
Feminino– 5 KM 30 á 39 anos | De 30 até 39 anos | 55,00 |
Feminino-5 KM 40 á 49 anos | De 40 até 49 anos | 55,00 |
Feminino– 5 KM 50 á 59 anos | De 50 até 59 anos | 55,00 |
Feminino– 5 KM 60 anos acima | A partir de 60 anos | 27,00 |
Feminino – 5 KM Seg. Pública | A partir de 18 anos | 55,00 |
Feminino– 5 KM Industria | A partir de 18 anos | 55,00 |
Feminino– 5 KM Universitária | A partir de 14 anos | 55,00 |
Masculino– 5 KM 14 á 19 anos | De 14 até 19 anos | 55,00 |
Masculino– 5 KM 20 á 29 anos | De 20 até 29 anos | 55,00 |
Masculino– 5 KM 30 á 39 anos | De 30 até 39 anos | 55,00 |
Masculino-5 KM 40 á 49 anos | De 40 até 49 anos | 55,00 |
Masculino– 5 KM 50 á 59 anos | De 50 até 59 anos | 55,00 |
Masculino– 5 KM 60 á 69 anos | De 60 até 69 anos | 27,00 |
Masculino– 5 KM 70 anos acima | A partir de 70 anos | 27,00 |
Masculino – 5 KM Seg. Pública | A partir de 18 anos | 55,00 |
Masculino– 5 KM Industria | A partir de 18 anos | 55,00 |
Masculino – 5 KM Universitária | A partir de 14 anos | 55,00 |
Inscrições e valores
Abril: R$ 55,00
Maio: R$ 65,00 (até o dia 11 de Maio)