50km MASCULINO de 20 a 29 anos | De 20 até 29 anos | 250,00 |
50km MASCULINO de 30 a 39 anos | De 30 até 39 anos | 250,00 |
50km MASCULINO de 40 a 49 anos | De 40 até 49 anos | 250,00 |
50km MASCULINO de 50 a 59 anos | De 50 até 59 anos | 250,00 |
50km MASCULINO acima de 60 anos | A partir de 60 anos | 125,00 |
50km FEMININO de 20 a 29 anos | De 20 até 29 anos | 250,00 |
50km FEMININO de 30 a 39 anos | De 30 até 39 anos | 250,00 |
50km FEMININO de 40 a 49 anos | De 40 até 49 anos | 250,00 |
50km FEMININO de 50 a 59 anos | De 50 até 59 anos | 250,00 |
50km FEMININO acima de 60 anos | A partir de 60 anos | 125,00 |
25km MASCULINO de 18 a 29 anos | De 18 até 29 anos | 200,00 |
25km MASCULINO de 40 a 49 anos | De 40 até 49 anos | 200,00 |
25km MASCULINO acima de 60 anos | A partir de 60 anos | 100,00 |
25km FEMININO de 18 a 29 anos | De 18 até 29 anos | 200,00 |
25km FEMININO de 40 a 49 anos | De 40 até 49 anos | 200,00 |
25km FEMININO acima de 60 anos | A partir de 60 anos | 100,00 |
25km MASCULINO de 30 a 39 anos | De 30 até 39 anos | 200,00 |
25km MASCULINO de 50 a 59 anos | De 50 até 59 anos | 200,00 |
25km FEMININO de 30 a 39 anos | De 30 até 39 anos | 200,00 |
25km FEMININO de 50 a 59 anos | De 50 até 59 anos | 200,00 |
O DESAFIO DA CHAPADA DO ARARIPE 20/21 será realizado nos dias 11 e 12 de Fevereito de 2022. A corrida acontecerá na Área de Proteção Ambiental (APA) da Chapada do Araripe, a verdadeira e dadivosa redentora formação geológica, que diferencia o Cariri das outras regiões do semiárido nordestino. Os atletas desfrutarão por correr na FLONA, subir e descer os contrafortes de nosso relevo, passar por riachos e levadas em um clima de competição e aventura, turismo e amizade.
A organização do evento está a cargo dos Corredores da Chapada do Araripe (CORCHA), em parceria com o Sitio Pinheiros, Serviço Social do Comércio (SESC) de Juazeiro do Norte e Instituto Federal do Ceará (IFCE).
Download: Questionário de Triagem de suspeita de COVID-19/atletas Desafio 20/21