80k – 50k – 21k
Troféus do 1º ao 3º lugar da geral feminina e masculina.
Troféus do 1º ao 3º lugar de cada categoria feminina e masculina.
10k (EASY TRAIL)
Troféus do 1º ao 5º lugar da geral feminina e masculina.
Teremos mais de R$ 8.000,00 em premiações para a categoria geral feminina e masculina, se atingirmos 400 inscrições.
PROVA |
1 LUGAR |
2 LUGAR |
3 LUGAR |
4 LUGAR |
5 LUGAR |
80K |
500,00 |
300,00 |
200,00 |
- |
- |
50K |
500,00 |
300,00 |
200,00 |
- |
- |
21K |
500,00 |
300,00 |
200,00 |
- |
- |
10K |
500,00 |
300,00 |
200,00 |
100,00 |
50,00 |
80 Km (18 a 29 anos) - Masculino | De 18 até 29 anos | 400,00 |
80 Km (30 a 39 anos) - Masculino | De 30 até 39 anos | 400,00 |
80 Km (40 a 49 anos) - Masculino | De 40 até 49 anos | 400,00 |
80 Km (50 a 59 anos) - Masculino | De 50 até 59 anos | 400,00 |
80 Km (60 anos ou mais) - Masculino | A partir de 60 anos | 400,00 |
50 Km (18 a 29 anos) - Masculino | De 18 até 29 anos | 350,00 |
50 Km (30 a 39 anos) - Masculino | De 30 até 39 anos | 350,00 |
50 Km (40 a 49 anos) - Masculino | De 40 até 49 anos | 350,00 |
50 Km (50 a 59 anos) - Masculino | De 50 até 59 anos | 350,00 |
50 Km (60 anos ou mais) - Masculino | A partir de 60 anos | 350,00 |
21 Km (18 a 29 anos) - Masculino | De 18 até 29 anos | 200,00 |
21 Km (30 a 39 anos) - Masculino | De 30 até 39 anos | 200,00 |
21 Km (40 a 49 anos) - Masculino | De 40 até 49 anos | 200,00 |
21 Km (50 a 59 anos) - Masculino | De 50 até 59 anos | 200,00 |
21 Km (60 anos ou mais) - Masculino | A partir de 60 anos | 200,00 |
21 Km (PNE) - Masculino | A partir de 18 anos | 100,00 |
10 Km (EASY TRAIL - 16 anos ou mais) - Masculino | A partir de 16 anos | 100,00 |
10 Km (EASY TRAIL - PNE) - Masculino | A partir de 16 anos | 100,00 |
80 Km (30 a 39 anos) - Feminino | De 30 até 39 anos | 400,00 |
80 Km (18 a 29 anos) - Feminino | De 18 até 29 anos | 400,00 |
21 Km (30 a 39 anos) - Feminino | De 30 até 39 anos | 200,00 |
21 Km (18 a 29 anos) - Feminino | De 18 até 29 anos | 200,00 |
50 Km (60 anos ou mais) - Feminino | A partir de 60 anos | 175,00 |
50 Km (50 a 59 anos) - Feminino | De 50 até 59 anos | 350,00 |
50 Km (40 a 49 anos) - Feminino | De 40 até 49 anos | 350,00 |
50 Km (30 a 39 anos) - Feminino | De 30 até 39 anos | 350,00 |
50 Km (18 a 29 anos) - Feminino | De 18 até 29 anos | 350,00 |
80 Km (60 anos ou mais) - Feminino | A partir de 60 anos | 200,00 |
80 Km (50 a 59 anos) - Feminino | De 50 até 59 anos | 400,00 |
80 Km (40 a 49 anos) - Feminino | De 40 até 49 anos | 400,00 |
10 Km (EASY TRAIL - PNE) - Feminino | A partir de 16 anos | 50,00 |
10 Km (EASY TRAIL - 16 anos ou mais) - Feminino | A partir de 16 anos | 100,00 |
21 Km (PNE) - Feminino | A partir de 18 anos | 100,00 |
21 Km (60 anos ou mais) - Feminino | A partir de 60 anos | 100,00 |
21 Km (50 a 59 anos) - Feminino | De 50 até 59 anos | 200,00 |
21 Km (40 a 49 anos) - Feminino | De 40 até 49 anos | 200,00 |
O DESAFIO ENTRE SERRAS será realizado nos dias 8 a 10 de abril de 2022. O TRAIL RUN terá sua largada no Crato, percorrerá até o município de Caririaçu, e finaliza no Crato. Os atletas correrão por paisagens lindas da região, como a Serra de São Pedro.
A organização do evento está a cargo da OUTDOOR RUN CARIRI e CHICO BIKE TEAM, em parceria com o POSTO PALMEIRAL, no Crato.
Os horários e locais de largadas da CORRIDA de todas as distâncias serão publicados no site da inscrição on-line e mídias sociais.
O horário e local da largada das PROVAS ficará sujeito a alterações em razão da quantidade de inscritos, bem como por problemas de ordem externa.
INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas apenas pela internet através do site: www.cronoscariri.com.br.
Para dúvidas sobre o processo de inscrição será necessário enviar um e-mail para contato@cronoscariri.com.br ou pelo whatsapp 51 9279 5959 – Sandro. O prazo máximo de atendimento será de 48 horas após o contato.
No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o “TERMO DE RESPONSABILIDADE”.
PROVA |
3º LOTE |
4º LOTE |
5º LOTE |
01/11/2021 até |
01/01 até |
01/03 até |
|
80K | 350,00 | 400,00 | 350,00 |
50K | 300,00 | 350,00 | 300,00 |
21K | 280,00 | 200,00 | 200,00 |
10K | 230,00 | 100,00 | 100,00 |
ENTREGA DE KITS
7.1 A entrega de kits será realizado no dia 8 de abril de 2022, no Cariri Garden Shopping, de 12 as 20 horas, pelas mídias sociais oficiais e grupos de whatsapp , criados especialmente para a prova, que também serão considerados canais oficiais.
7.2 Para retirar seu número e kit deverá ser apresentado, OBRIGATORIAMENTE:
7.2.1 Documento de identificação original.
7.2.2 Termo de responsabilidade, preenchido e assinado (ANEXO I)
Nota: Em nenhuma hipótese será entregue o kit atleta sem a apresentação destes documentos (Todos).
7.3 Os inscritos que não puderem estar presentes poderão encomendar esse trâmite a outro corredor, familiar, agente de viagens, funcionário da pousada em que se hospedarem, etc. O mesmo deverá apresentar todos os itens citados no
Artigo 7.2, junto com a autorização correspondente presente no termo de responsabilidade, e uma fotocópia do seu documento oficial.
7.4 Não haverá entrega de kits de participação do trail run nos dias 9 e 10/4, nem após o mesmo. Não haverá envio de kits de participação pelos correios ou outra forma.