Receberão troféus os 3 primeiros colocados de cada categoria, feminino e masculino das
categorias citadas;
1º LUGAR R$ 500,00
2º LUGAR R$ 300,00
3º LUGAR R$ 200,0
10KM-FEMININO | A partir de 18 anos | 100,00 |
10KM-MASCULINO | A partir de 18 anos | 100,00 |
5KM-FEMININO | A partir de 16 anos | 100,00 |
5KM-MASCULINO | A partir de 16 anos | 100,00 |
10KM-FEMININO-DESCONTO IDOSO | A partir de 60 anos | 50,00 |
10KM-MASCULINO-DESCONTO IDOSO | A partir de 60 anos | 50,00 |
5KM-FEMININO-DESCONTO IDOSO | A partir de 60 anos | 50,00 |
5KM-MASCULINO-DESCONTO IDOSO | A partir de 60 anos | 50,00 |
5KM-MASCULINO(DESCONTO PARA ALUNOS ELO) | A partir de 16 anos | 75,00 |
5KM-FEMININO(DESCONTO PARA ALUNOS ELO) | A partir de 16 anos | 75,00 |
10KM-MASCULINO(DESCONTO PARA ALUNOS ELO) | A partir de 18 anos | 75,00 |
10KM-FEMININO(DESCONTO PARA ALUNOS ELO) | A partir de 18 anos | 75,00 |
INSCRIÇÕES
-As inscrições poderão ser realizadas via site www.cronoscariri.com.br, disponibilizado também o link no perfil do instagram @elofitness_academia;
VALORES DAS INSCRIÇÕES e PAGAMENTOS:
-KIT COMPLETO- camiseta da prova, número de peito, chip, broches, e eventuais brindes de
patrocinadores
LINKS DOS PERCURSOS
10KM: https://www.strava.com/routes/3276250593477016878
5KM: https://www.strava.com/routes/3276249013889341606