5KM e 10KM- Masculino e Feminino.
Premiação: Dinheiro e Troféu para 1º, 2º, 3º, 4º e 5º colocado geral
COLABORADORES
5 km, Masculino e Feminino.
Premiação: Dinheiro e Troféu para 1º, 2º e 3º colocado colaboradores(as).
10km 18 a 24 anos - Masculino | De 18 até 24 anos | 0,00 |
10km 25 a 29 anos - Masculino | De 25 até 29 anos | 0,00 |
10km 30 a 34 anos - Masculino | De 30 até 34 anos | 0,00 |
10km 35 a 39 anos - Masculino | De 35 até 39 anos | 0,00 |
10km 40 a 44 anos - Masculino | De 40 até 44 anos | 0,00 |
10km 45 a 49 anos - Masculino | De 45 até 49 anos | 0,00 |
10km 50 a 54 anos - Masculino | De 50 até 54 anos | 0,00 |
10km 55 a 59 anos - Masculino | De 55 até 59 anos | 0,00 |
10km 60 a 64 anos - Masculino | De 60 até 64 anos | 0,00 |
10km 65 a 69 anos - Masculino | De 65 até 69 anos | 0,00 |
10km 70 em diante - Masculino | A partir de 70 anos | 0,00 |
10km 18 a 24 anos - Feminino | De 18 até 24 anos | 0,00 |
10km 25 a 29 anos - Feminino | De 25 até 29 anos | 0,00 |
10km 30 a 34 anos - Feminino | De 30 até 34 anos | 0,00 |
10km 35 a 39 anos - Feminino | De 35 até 39 anos | 0,00 |
10km 40 a 44 anos - Feminino | De 40 até 44 anos | 0,00 |
10km 45 a 49 anos - Feminino | De 45 até 49 anos | 0,00 |
10km 50 a 54 anos - Feminino | De 50 até 54 anos | 0,00 |
10km 55 a 59 anos - Feminino | De 55 até 59 anos | 0,00 |
10km 60 a 64 anos - Feminino | De 60 até 64 anos | 0,00 |
10km 65 a 69 anos - Feminino | De 65 até 69 anos | 0,00 |
10km 70 em diante - Feminino | A partir de 70 anos | 0,00 |
5km Colaboradores(Supermercado Diniz) - Masculino | A partir de 18 anos | 0,00 |
5km 14 a 17 anos - Masculino | De 14 até 17 anos | 0,00 |
5km 18 a 29 anos - Masculino. | De 18 até 29 anos | 0,00 |
5km 30 a 39 anos - Masculino | De 30 até 39 anos | 0,00 |
5km 40 a 49 anos - Masculino | De 40 até 49 anos | 0,00 |
5km 50 a 59 anos - Masculino | De 50 até 59 anos | 0,00 |
5km 60 em diante - Masculino | A partir de 60 anos | 0,00 |
5km Paratletas- Masculino | A partir de 14 anos | 0,00 |
5km Colaboradores(Supermercado Diniz) - Feminino | A partir de 18 anos | 0,00 |
5km 14 a 17 anos - Feminino | De 14 até 17 anos | 0,00 |
5km 18 a 29 anos - Feminino. | De 18 até 29 anos | 0,00 |
5km 30 a 39 anos - Feminino | De 30 até 39 anos | 0,00 |
5km 40 a 49 anos - Feminino | De 40 até 49 anos | 0,00 |
5km 50 a 59 anos - Feminino | De 50 até 59 anos | 0,00 |
5km 60 em diante - Feminino | A partir de 60 anos | 0,00 |
5km Paratletas- Feminino | A partir de 14 anos | 0,00 |
50 Metros Maratoninha 4 a 6 anos Masculino | De 4 até 6 anos | 0,00 |
50 Metros Maratoninha 7 a 9 anos Masculino | De 7 até 9 anos | 0,00 |
100 Mestros Maratoninha 10 a 12 anos Masculino | De 10 até 12 anos | 0,00 |
200 Mestros Maratoninha 13 a 14 anos Masculino | De 13 até 14 anos | 0,00 |
50 Metros Maratoninha 4 a 6 anos Feminino | De 4 até 6 anos | 0,00 |
50 Metros Maratoninha 7 a 9 anos Feminino | De 7 até 9 anos | 0,00 |
100 metros Maratoninha 10 a 12 anos Feminino | De 10 até 12 anos | 0,00 |
200 metros Maratoninha 13 a 14 anos Feminino | De 13 até 14 anos | 0,00 |
5 km - CADEIRANTES - Masculino | A partir de 14 anos | 0,00 |
5 km - CADEIRANTES - Feminino | A partir de 14 anos | 0,00 |
PARACICLISMO | A partir de 14 anos | 0,00 |
INSCRIÇÕES E LIMITES.
A inscrição do atleta deve observar os seguintes critérios:
As inscrições serão limitadas a 1.000 atletas, tendo seu início no dia 01/MAIO/2024 encerramento online às 23h59 do dia 01/06/2024, ou quando for atingido o número máximo de inscritos, o que ocorrer primeiro.
Inscrições Online: através do link no site do evento será: www.cronoscariri.com.br
INSCRIÇÃO: 5 kg de alimento NÃO PERECÍVEL (exceto sal, entregues no dia do recebimento do kit atlet a), limitado a 1.000 inscrições;
Inscrições Colaboradores: Ocorrerá na categoria de 5km - doação de 5 kg de alimento NÃO PERECÍVEL (exceto sal entregue no dia da entrega dos kits atleta e apresentação da funcional).
LOCAIS DE INSCRIÇÕES: As inscrições poderão ser feitas de forma online ou (presencial para as vagas remanescentes).
A inscrição na corrida é individual, pessoal e intransferível;
Para mais detalhes acesse o regulamento abaixo.
RETIRADA DE KIT
Para receber o Kit, o atleta deverá observar as seguintes normas:
A entrega dos kits será realizada nos dias 18, 19 DE JULHO, nos seguintes horários:
Dia 18/07 (quinta-feira): De 13h às 20h – Assessorias, Grupos de Corridas e Colaboradores;
Dia 19/07 (sexta-feira): De 13h às 20h – Todos atletas inscritos;
I - Não haverá transferências de inscrições e/ou distâncias;
II - Não retirando o kit nas datas e horários supracitados, a inscrição perderá efeito;
III - Havendo inscrições remanescentes, reabriremos novas inscrições presenciais no dia 20/07(sábado), a partir das 9h (Supermercado Diniz - Av. AIlton Gomes). Mediante ordem de chegada e entrega dos alimentos.
Local da retirada dos Kits: Supermercado Diniz – Av. Ailton Gomes (Próximo a Caixa Econômica Federal) Juazeiro do Norte - CE. (mesmo local da largada e chegada da prova). Para a retirada do KIT será necessário apresentar o comprovante de isncrição e documento de identificação com foto. O participante deverá, ainda, doar 5(cinco) quilos de alimentos NÃO PERECÍVEIS (exceto sal) que será destinada às Instituições carentes. A organização não será obrigada a entregar ao atleta o kit após as datas, horários e local descrito acima 20.1. Logo, a retirada deve ser obrigatoriamente nos dias, horários e local ditos acima.