Serão R$ 9.680 (nove mil, seiscentos e oitenta reais)
Assim divididos por categoria e modalidade
1º Lugar | R$ 200,00 | Troféu + medalha |
2º Lugar | R$ 100,00 | Troféu + medalha |
3º Lugar | R$ 80,00 | Troféu + medalha |
5.3 Premiação Principal Geral (Masculino e Feminino)
1º Lugar | R$ 1,000,00 | Troféu + medalha |
2º Lugar | R$ 500,00 | Troféu + medalha |
3º Lugar | R$ 300,00 | Troféu + medalha |
Haverá premiação em medalhas para todos os participantes que completarem a prova;
5,5KM-LOCAL FEMININO JUVENIL 12 A 17 ANOS | De 12 até 17 anos | 0,00 |
5,5KM-LOCAL FEMININO ABERTO 18 A 34 ANOS | De 18 até 34 anos | 0,00 |
5,5KM-LOCAL FEMININO VETERANO 35 A 49 ANOS | De 35 até 49 anos | 0,00 |
5,5KM-LOCAL FEMININO MASTER 50 ANOS ACIMA | A partir de 50 anos | 0,00 |
5,5KM-LOCAL MASCULINO JUVENIL 12 A 17 ANOS | De 12 até 17 anos | 0,00 |
5,5KM-LOCAL MASCULINO ABERTO LOCAL 18 A 34 ANOS | De 18 até 34 anos | 0,00 |
5,5KM-LOCAL MASCULINO VETERANO 35 A 49 ANOS | De 35 até 49 anos | 0,00 |
5,5KM-LOCAL MASCULINO MASTER 50 ANOS ACIMA | A partir de 50 anos | 0,00 |
5,5KM- VISITANTE FEMININO JUVENIL 12 A 17 ANOS | De 12 até 17 anos | 0,00 |
5,5KM- VISITANTE FEMININO VETERANO 35 A 49 ANOS | De 35 até 49 anos | 0,00 |
5,5KM- VISITANTE FEMININO ABERTO 18 A 34 ANOS | De 18 até 34 anos | 0,00 |
5,5KM- VISITANTE FEMININO MASTER 50 ANOS ACIMA | A partir de 50 anos | 0,00 |
5,5KM- VISITANTE MASCULINO JUVENIL 12 A 17 ANOS | De 12 até 17 anos | 0,00 |
5,5KM- VISITANTE MASCULINO ABERTO 18 A 34 ANOS | De 18 até 34 anos | 0,00 |
5,5KM- VISITANTE MASCULINO VETERANO 35 A 49 ANOS | De 35 até 49 anos | 0,00 |
5,5KM- VISITANTE MASCULINO MASTER 50 ANOS ACIMA | A partir de 50 anos | 0,00 |
INSCRIÇÃO
DA COMPETIÇÃO
ENTREGA DE KITS