PREMIAÇÃO
Troféus do 1º ao 3º lugar da geral feminina e masculina.
Troféus do 1º ao 3º lugar de cada categoria feminina e masculina.
Troféus do 1º ao 3º lugar da geral feminina e masculina.
Troféus do 1º ao 3º lugar de cada categoria feminina e masculina.
Troféus do 1º ao 3º lugar da geral feminina e masculina.
Não haverá premiações por categorias.
5 KM FEMININO | A partir de 16 anos | 70,00 |
5KM MASCULINO | A partir de 16 anos | 70,00 |
Short Mountain MASCULINO de 18 a 29 anos | De 1 até 29 anos | 90,00 |
Short Mountain MASCULINO de 30 a 39 anos | De 30 até 39 anos | 90,00 |
Short Mountain MASCULINO de 40 a 49 anos | De 40 até 49 anos | 90,00 |
Short Mountain MASCULINO de 50 a 59 anos | De 50 até 59 anos | 90,00 |
Short Mountain MASCULINO acima de 60 anos | A partir de 60 anos | 45,00 |
Short Mountain MASCULINO PCD | A partir de 18 anos | 45,00 |
Short Mountain FEMININO de 18 a 29 anos | De 18 até 29 anos | 90,00 |
Short Mountain FEMININO de 30 a 39 anos | De 30 até 39 anos | 90,00 |
Short Mountain FEMININO de 40 a 49 anos | De 40 até 49 anos | 90,00 |
Short Mountain FEMININO de 50 a 59 anos | De 50 até 59 anos | 90,00 |
Short Mountain FEMININO acima de 60 anos | A partir de 60 anos | 45,00 |
Short Mountain FEMININO PCD | A partir de 18 anos | 45,00 |
Half Mountain MASCULINO de 18 a 29 anos | De 18 até 29 anos | 110,00 |
Half Mountain MASCULINO de 30 a 39 anos | De 30 até 39 anos | 110,00 |
Half Mountain MASCULINO de 40 a 49 anos | De 40 até 49 anos | 110,00 |
Half Mountain MASCULINO de 50 a 59 anos | De 50 até 59 anos | 110,00 |
Half Mountain MASCULINO acima de 60 anos | A partir de 60 anos | 55,00 |
Half Mountain MASCULINO PCD | A partir de 18 anos | 55,00 |
Half Mountain FEMININO de 18 a 29 anos | De 18 até 29 anos | 110,00 |
Half Mountain FEMININO de 30 a 39 anos | De 30 até 39 anos | 110,00 |
Half Mountain FEMININO de 40 a 49 anos | De 40 até 49 anos | 110,00 |
Half Mountain FEMININO de 50 a 59 anos | De 50 até 59 anos | 110,00 |
Half Mountain FEMININO acima de 60 anos | A partir de 60 anos | 55,00 |
Half Mountain FEMININO PCD | A partir de 18 anos | 55,00 |
A Liga Outdoor Run Cariri foi criada com objetivo de trazer mais adeptos ao trail run e proporcionar aos atletas um contato maior com a natureza.
A Liga terá 3 etapas distintas, com 2 percursos: Short Mountain e Half Mountain e serão realizadas em áreas do Geopark Araripe, que fica localizado na região sul do estado do Ceará.
Além disto, ao final das 3 etapas, em evento exclusivo, os 3 primeiros atletas feminino e masculino, dos 2 percursos, serão consagrados Reis e Rainhas das Serras, com premiação exclusiva.
INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas da seguinte forma: Site da Cronos Cariri: www.cronoscariri.com.br
Para inscrições de atletas CATEGORIA PCD, o atleta deverá enviar por e-mail, LAUDO TECNICO, emitido pelo sereste ou órgão competente e também o LAUDO MEDICO que gerou o enquadramento como PCD.
Inscrições de corredores com mais de 60 anos tem 50% de desconto, assim como atletas enquadrados na categoria PCD, mediante comprovação exigida no parágrafo 5.2 do regulamento.
Para dúvidas sobre o processo de inscrição será necessário enviar um e-mail para outdoorruncariri@gmail.comou pelo whatsapp (51) 992795959. O prazo máximo de atendimento será de 48 horas após o contato.
LOTES | PERÍODO | SHORT MOUNTAIN | HALF MOUNTAIN | 5KM |
1º LOTE | 22/7 até 30/9 | R$ 90,00 | R$ 110,00 | R$ 70,00 |
2º LOTE | 01/10 até 31/10 | R$ 100,00 | R$ 120,00 | R$ 80,00 |
3º LOTE sem camisa | 01/11 até 10/11 | R$ 90,00 | R$ 110,00 | R$ 70,00 |
Conta para deposito:
BANCO DO BRASIL
Agencia 1598-9
Conta corrente: 50063-1
CNPJ: 21.803.725/0001-98
KELMA RODRIGUES ALCANTARA
ENTREGA DE KITS
A entrega de kits será em forma de drive thru, em local a ser informado. A pessoa chega, retira e vai embora. Ou haverá entrega de forma presencial pela organização. Mudanças necessárias, em função da pandemia.