Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação perderá o direito aos prêmios.
21 Km - Masculino 18 a 29 anos | De 18 até 29 anos | 50,00 |
21 Km - Masculino 30 a 39 anos | De 30 até 39 anos | 50,00 |
21 Km - Masculino 40 a 49 anos | De 40 até 49 anos | 50,00 |
21 Km - Masculino 50 a 59 anos | De 50 até 59 anos | 50,00 |
21 Km - Masculino 60 anos acima | A partir de 60 anos | 50,00 |
21 Km - Feminino 18 a 29 anos | De 18 até 29 anos | 50,00 |
21 Km - Feminino 30 a 39 anos | De 30 até 39 anos | 50,00 |
21 Km - Feminino 40 a 49 anos | De 40 até 49 anos | 50,00 |
21 Km - Feminino 50 anos acima | A partir de 50 anos | 50,00 |
10 Km - Masculino 18 a 29 anos | De 18 até 29 anos | 50,00 |
10 Km - Masculino 30 a 39 anos | De 30 até 39 anos | 50,00 |
10 Km - Masculino 50 a 59 anos | De 50 até 59 anos | 50,00 |
10 Km - Masculino 60 anos acima | A partir de 60 anos | 50,00 |
10 Km - Masculino 40 a 49 anos | De 40 até 49 anos | 50,00 |
10 Km - Feminino 18 a 29 anos | De 18 até 29 anos | 50,00 |
10 Km - Feminino 30 a 39 anos | De 30 até 39 anos | 50,00 |
10 Km - Feminino 40 a 49 anos | De 40 até 49 anos | 50,00 |
10 Km - Feminino 50 anos acima | A partir de 50 anos | 50,00 |
Obs: Será prestado pela Cronos Cariri apenas o serviço de inscrição On-line, sendo assim não será oferecido os serviços de cronometragem.