Masculino 10km - Local | A partir de 15 anos | 60,00 |
Masculino 10km - 15 à 19 | De 15 até 19 anos | 60,00 |
Masculino 10km - 20 à 29 | De 20 até 29 anos | 60,00 |
Masculino 10km - 30 à 39 | De 30 até 39 anos | 60,00 |
Masculino 10km - 40 á 49 | De 40 até 49 anos | 60,00 |
Masculino 10km - 50 á 59 | De 50 até 59 anos | 60,00 |
Masculino 10km - 60 anos acima | A partir de 60 anos | 30,00 |
Feminino 10km - Local | A partir de 15 anos | 60,00 |
Feminino 10km - 15 à 19 | De 15 até 19 anos | 60,00 |
Feminino 10km - 20 à 29 | De 20 até 29 anos | 60,00 |
Feminino 10km - 30 à 39 | De 30 até 39 anos | 60,00 |
Feminino 10km - 40 á 49 | De 40 até 49 anos | 60,00 |
Feminino 10km - 50 á 59 | De 50 até 59 anos | 60,00 |
Feminino 10km - 60 anos acima | A partir de 60 anos | 30,00 |
Feminino 5km-Geral | De 15 até 59 anos | 60,00 |
Masculino 5km-Geral | A partir de 15 anos | 60,00 |
Feminino 5km (60 anos acima) | A partir de 60 anos | 30,00 |
Masculino 5km (60 anos acima) | A partir de 60 anos | 30,00 |
5km PcD (Pessoas com Deficiência) | A partir de 15 anos | 30,00 |
DAS INSCRIÇÕES
ENTREGA DE KIT, IDENTIFICAÇÃO
DA COMPETIÇÃO
MAPA DO PERCURSO.