Receberão troféus os 3 primeiros colocados femininos e masculinos das categorias citadas no regulamento. Medalhas de participação para todos os concluintes das provas.
Para mais detalhes consulte o regulamento.
5KM – MASCULINO LOCAL(BARBALHA) | A partir de 14 anos | 70,00 |
5KM - MASCULINO Portador de deficiência em membros inferiores | A partir de 14 anos | 35,00 |
5KM - MASCULINO Juvenil (14 a 17 anos) | De 14 até 17 anos | 70,00 |
5KM – FEMININO LOCAL(BARBALHA) | A partir de 14 anos | 70,00 |
5KM - FEMININO Portador de deficiência em membros inferiores | De 14 até 17 anos | 35,00 |
5KM - FEMININO Juvenil (14 a 17 anos) | De 14 até 17 anos | 70,00 |
10KM - MASCULINO LOCAL(BARBALHA) | A partir de 18 anos | 70,00 |
10KM - MASCULINO 18 a 29anos | De 18 até 29 anos | 70,00 |
10KM - MASCULINO 30 a 39anos | De 30 até 39 anos | 70,00 |
10KM - MASCULINO 40 a 49anos | De 40 até 49 anos | 70,00 |
10KM - MASCULINO 50 a 59anos | De 50 até 59 anos | 70,00 |
10KM - MASCULINO 60 anos ou mais | A partir de 60 anos | 35,00 |
10KM - FEMININO LOCAL(BARBALHA) | A partir de 18 anos | 70,00 |
10KM - FEMININO 18 a 29anos | De 18 até 29 anos | 70,00 |
10KM - FEMININO 30 a 39anos | De 30 até 39 anos | 70,00 |
10KM - FEMININO 40 a 49anos | De 40 até 49 anos | 70,00 |
10KM - FEMININO 50 a 59anos | De 50 até 59 anos | 70,00 |
10KM - FEMININO 60 anos ou mais | A partir de 60 anos | 35,00 |
5KM - MASCULINO 14+ anos | A partir de 14 anos | 70,00 |
5KM - FEMININO 14+ anos | A partir de 14 anos | 70,00 |
5KM- MASCULINO USUÁRIO UNIMED CARIRI | De 14 até 59 anos | 70,00 |
5KM- FEMININO USUÁRIO UNIMED CARIRI | De 14 até 59 anos | 70,00 |
10KM- MASCULINO USUÁRIO UNIMED CARIRI | De 14 até 59 anos | 70,00 |
10KM- FEMININO USUÁRIO UNIMED CARIRI | De 14 até 59 anos | 70,00 |
5KM - MASCULINO 60 anos ou mais | A partir de 60 anos | 35,00 |
5KM - FEMININO 60 anos ou mais | A partir de 60 anos | 35,00 |
5KM- MASCULINO USUÁRIO UNIMED CARIRI 60 anos ou mais | De 60 até 14 anos | 35,00 |
5KM- FEMININO USUÁRIO UNIMED CARIRI 60 anos ou mais | A partir de 60 anos | 35,00 |
10KM- MASCULINO USUÁRIO UNIMED CARIRI 60 anos ou mais | A partir de 60 anos | 35,00 |
10KM- FEMININO USUÁRIO UNIMED CARIRI 60 anos ou mais | A partir de 60 anos | 35,00 |
10KM - FEMININO LOCAL(BARBALHA) - Beneficio NISS | A partir de 18 anos | 35,00 |
10KM - MASCULINO LOCAL(BARBALHA) - Beneficio NISS | A partir de 18 anos | 35,00 |
5KM - FEMININO LOCAL(BARBALHA) - Beneficio NISS | A partir de 14 anos | 35,00 |
5KM - MASCULINO LOCAL(BARBALHA) - Beneficio NISS | A partir de 14 anos | 35,00 |
VALORES DAS INSCRIÇÕES e PAGAMENTOS:
ENTREGA DE KIT
A entrega dos kits, acontecerá no dia
7/06/2024 -15:00 às 20:00
8/06/2024 -08:00 às 20:00
No SUPERMERCADO OPÇÃO, em BARBALHA. No ato da retirada o atleta deve portar a apresentação do documento de identidade E 1KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL. A retirada por terceiros com a autorização preenchida e um documento do atleta. NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KITS, APÓS A DATA E O HORÁRIO ESPECIFICADO, SOB HIPÓTESE ALGUMA.
Regulamento