Troféus para os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º lugares gerais Masculino e Feminino – 10 KM
1º Lugar Geral 10 KM (Masculino e Feminino) R$ 500,00
2º Lugar Geral 10 KM (Masculino e Feminino) R$ 400,00
3º Lugar Geral 10 KM (Masculino e Feminino) R$ 300,00
4º Lugar Geral 10 KM (Masculino e Feminino) R$ 200,00
5º Lugar Geral 10 KM (Masculino e Feminino) R$ 100,00
Troféus para os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º lugares gerais Masculino e Feminino – 5 KM
1º Lugar Geral 5 KM (Masculino e Feminino) R$ 100,00
2º Lugar Geral 5 KM (Masculino e Feminino) R$ 90,00
3º Lugar Geral 5 KM (Masculino e Feminino) R$ 80,00
4º Lugar Geral 5 KM (Masculino e Feminino) R$ 70,00
5º Lugar Geral 5 KM (Masculino e Feminino) R$ 60,00
COM KIT-10KM MASCULINO-10 KM - Os Voluntários | A partir de 18 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM MASCULINO-10 KM – Segurança Publica | A partir de 18 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM FEMININO-10 KM - Os Voluntários | A partir de 18 anos | 90,00 |
COM KIT-5KM MASCULINO – 14 anos acima | De 14 até 59 anos | 90,00 |
COM KIT-5KM MASCULINO Universitário | A partir de 14 anos | 90,00 |
COM KIT-5KM MASCULINO Industria | A partir de 14 anos | 90,00 |
COM KIT-5KM MASCULINO Comerciário | A partir de 14 anos | 90,00 |
COM KIT-5KM FEMININO – 14 anos acima | De 14 até 59 anos | 90,00 |
COM KIT-5KM FEMININO Universitário | A partir de 14 anos | 90,00 |
COM KIT-5KM FEMININO Industria | A partir de 18 anos | 90,00 |
COM KIT-5KM FEMININO Comerciário | A partir de 14 anos | 90,00 |
COM KIT-5KM FEMININO – Segurança Publica | A partir de 14 anos | 90,00 |
COM KIT-2KM MASCULINO – 14 anos acima | De 14 até 59 anos | 90,00 |
COM KIT-2KM FEMININO – 14 anos acima | De 14 até 59 anos | 90,00 |
COM KIT-25 Metros Rasos MASCULINO – 4 a 6 anos | De 4 até 6 anos | 90,00 |
COM KIT-50 Metros Rasos MASCULINO – 7 a 9 anos | De 7 até 9 anos | 90,00 |
COM KIT-75 Metros Rasos MASCULINO – 10 a 11 anos | De 10 até 11 anos | 90,00 |
COM KIT-100 Metros Rasos MASCULINO – 12 a 13 anos | De 12 até 13 anos | 90,00 |
COM KIT-25 Metros Rasos FEMININO – 4 a 6 anos | De 4 até 6 anos | 90,00 |
COM KIT-50 Metros Rasos FEMININO – 7 a 9 anos | De 7 até 9 anos | 90,00 |
COM KIT-75 Metros Rasos FEMININO – 10 a 11 anos | De 10 até 11 anos | 90,00 |
COM KIT-100 Metros Rasos FEMININO – 12 a 13 anos | De 12 até 13 anos | 90,00 |
COM KIT-5KM MASCULINO-DESCONTO IDOSO | A partir de 60 anos | 45,00 |
COM KIT-2KM MASCULINO– DESCONTO IDOSO | A partir de 60 anos | 45,00 |
COM KIT-5KM FEMININO -DESCONTO IDOSO | A partir de 60 anos | 45,00 |
COM KIT-2KM FEMININO – DESCONTO IDOSO | A partir de 60 anos | 45,00 |
SEM KIT-10KM MASCULINO-10 KM - Os Voluntários | A partir de 18 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM MASCULINO-10 KM – Segurança Publica | A partir de 18 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM FEMININO-10 KM - Os Voluntários | A partir de 18 anos | 58,00 |
SEM KIT-5KM MASCULINO – 14 anos acima | De 14 até 59 anos | 58,00 |
SEM KIT-5KM MASCULINO Universitário | A partir de 14 anos | 58,00 |
SEM KIT-5KM MASCULINO Industria | A partir de 14 anos | 58,00 |
SEM KIT-5KM MASCULINO Comerciário | A partir de 14 anos | 58,00 |
SEM KIT-5KM FEMININO – 14 anos acima | De 14 até 59 anos | 58,00 |
SEM KIT-5KM FEMININO Universitário | A partir de 14 anos | 58,00 |
SEM KIT-5KM FEMININO Industria | A partir de 14 anos | 58,00 |
SEM KIT-5KM FEMININO Comerciário | A partir de 18 anos | 58,00 |
SEM KIT-5KM FEMININO – Segurança Publica | A partir de 14 anos | 58,00 |
SEM KIT-2KM MASCULINO – 14 anos acima | De 14 até 59 anos | 58,00 |
SEM KIT-2KM FEMININO – 14 anos acima | De 14 até 59 anos | 58,00 |
SEM KIT-25 Metros Rasos MASCULINO – 4 a 6 anos | De 4 até 6 anos | 58,00 |
SEM KIT-50 Metros Rasos MASCULINO – 7 a 9 anos | De 7 até 9 anos | 58,00 |
SEM KIT-75 Metros Rasos MASCULINO – 10 a 11 anos | De 10 até 11 anos | 58,00 |
SEM KIT-100 Metros Rasos MASCULINO – 12 a 13 anos | De 12 até 13 anos | 58,00 |
SEM KIT-25 Metros Rasos FEMININO – 4 a 6 anos | De 4 até 6 anos | 58,00 |
SEM KIT-50 Metros Rasos FEMININO – 7 a 9 anos | De 7 até 9 anos | 58,00 |
SEM KIT-75 Metros Rasos FEMININO – 10 a 11 anos | De 10 até 11 anos | 58,00 |
SEM KIT-100 Metros Rasos FEMININO – 12 a 13 anos | De 12 até 13 anos | 58,00 |
SEM KIT-5KM MASCULINO-DESCONTO IDOSO | A partir de 60 anos | 29,00 |
SEM KIT-2KM MASCULINO – DESCONTO IDOSO | A partir de 60 anos | 29,00 |
SEM KIT-5KM FEMININO -DESCONTO IDOSO | A partir de 18 anos | 29,00 |
SEM KIT-2KM FEMININO – DESCONTO IDOSO | A partir de 18 anos | 29,00 |
COM KIT-10KM MASCULINO18/24 anos | De 18 até 24 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM MASCULINO25/29 anos | De 25 até 29 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM MASCULINO30/34 anos | De 30 até 34 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM MASCULINO35/39 anos | De 35 até 39 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM MASCULINO40/44 anos | De 40 até 44 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM MASCULINO45/49 anos | De 45 até 49 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM MASCULINO50/54 anos | De 50 até 54 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM MASCULINO55/59 anos | De 55 até 59 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM MASCULINO60/64 anos | De 60 até 64 anos | 45,00 |
COM KIT-10KM MASCULINO65/69 anos | De 65 até 69 anos | 45,00 |
COM KIT-10KM MASCULINO 70 anos acima | A partir de 70 anos | 45,00 |
SEM KIT-10KM MASCULINO18/24 anos | De 18 até 24 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM MASCULINO25/29 anos | De 25 até 29 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM MASCULINO30/34 anos | De 30 até 34 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM MASCULINO35/39 anos | De 35 até 39 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM MASCULINO40/44 anos | De 40 até 44 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM MASCULINO45/49 anos | De 45 até 49 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM MASCULINO50/54 anos | De 50 até 54 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM MASCULINO55/59 anos | De 55 até 59 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM MASCULINO60/64 anos | De 60 até 64 anos | 29,00 |
SEM KIT-10KM MASCULINO65/69 anos | De 65 até 69 anos | 29,00 |
SEM KIT-10KM MASCULINO 70 anos acima | A partir de 70 anos | 29,00 |
COM KIT-10KM FEMININO18/24 anos | De 18 até 24 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM FEMININO25/29 anos | De 25 até 29 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM FEMININO30/34 anos | De 30 até 34 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM FEMININO35/39 anos | De 35 até 39 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM FEMININO40/44 anos | De 40 até 44 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM FEMININO45/49 anos | De 45 até 49 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM FEMININO50/54 anos | De 50 até 54 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM FEMININO55/59 anos | De 55 até 59 anos | 90,00 |
COM KIT-10KM FEMININO60/64 anos | De 60 até 64 anos | 45,00 |
COM KIT-10KM FEMININO 65 anos acima | A partir de 65 anos | 45,00 |
SEM KIT-10KM FEMININO18/24 anos | De 18 até 24 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM FEMININO25/29 anos | De 25 até 29 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM FEMININO30/34 anos | De 30 até 34 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM FEMININO35/39 anos | De 35 até 39 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM FEMININO40/44 anos | De 40 até 44 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM FEMININO45/49 anos | De 45 até 49 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM FEMININO50/54 anos | De 50 até 54 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM FEMININO55/59 anos | De 55 até 59 anos | 58,00 |
SEM KIT-10KM FEMININO60/64 anos | De 60 até 64 anos | 29,00 |
SEM KIT-10KM FEMININO 65 anos acima | A partir de 65 anos | 29,00 |
Poderão se inscrever todos os interessados, que apresentem condições físicas satisfatórias, mediante assinatura de termo de responsabilidade, no ato da inscrição, constante neste regulamento. As inscrições poderão ser feitas até 1 de Março de 2025, pela a internet no sete www.cronoscariri.com.br
Informações – Cícero Sales - (088) 9 8811.8985 Oi / osvoluntarios@gmail.com
Da Competição
A Corrida São José, será realizada no dia 16 de Março de 2025, com os percursos de 25 Metros / 50 Metros / 75 Metros / 100 Metros / 2 KM / 5 KM / 10 KM, largada da Rua Delmiro Gouveia (em frente ao SESI), a concentração dos atletas será ás 06h. e a largada de todas as categorias e percurso – 2 KM / 5 KM e 10 KM (masculino e feminino) ás 07h;
As Corridas com os percursos de 25 metros, 50 metros, 75 metros e 100 metros, serão realizadas após a chegado dos atletas do percurso de 10 KM;